Сделать заказ на перевозку негабарита





Рассчитать расстояние:
Откуда:
Куда:
Рассчитать
Фотогалерея
Расчёт расстояния грузоперевозки Краснодар - Владивосток

Начало маршрута перевозки груза: Краснодар
Конец маршрута автоперевозки: Владивосток
Расстояние доставки груза Краснодар - Владивосток: 9586 км
Время в пути: 171:31

Пункт маршрута доставки груза Город Расстояние от начала Время в пути
Краснодар От 500.000 до 1.000.000 0 км 00:00
Журавская До 10.000 77 км 01:36
Тихорецк До 10.000 150 км 02:53
Шоссейный До 10.000 156 км 03:03
Терновская До 10.000 173 км 03:22
Кубанский До 10.000 188 км 03:39
Новопокровская До 10.000 199 км 03:53
Белая Глина До 10.000 219 км 04:15
Песчанокопское До 10.000 254 км 04:55
Развильное До 10.000 271 км 05:14
Сальск От 50.000 до 100.000 306 км 05:49
Пролетарск До 10.000 340 км 06:33
Орловский До 10.000 372 км 07:05
Зимовники До 10.000 418 км 07:49
Дубовское До 10.000 457 км 08:27
Котельниково До 10.000 497 км 09:06
Октябрьский До 10.000 546 км 09:53
Абганерово До 10.000 594 км 10:39
Червленое До 10.000 646 км 11:28
Сакко и Ванцетти От 10.000 до 50.000 677 км 11:59
Саши Чекалина От 10.000 до 50.000 686 км 12:16
Волгоград Свыше 1.000.000 706 км 12:43
Ерзовка До 10.000 739 км 14:41
Дубовка До 10.000 759 км 15:03
Камышин От 100.000 до 500.000 901 км 17:09
Саратов От 500.000 до 1.000.000 1095 км 20:25
Клещевка До 10.000 1119 км 21:45
Шевыревка До 10.000 1134 км 22:02
Елшанка До 10.000 1153 км 22:23
Синодское До 10.000 1180 км 22:51
Сенной, Сарат. До 10.000 1207 км 23:19
Широкий Буерак До 10.000 1269 км 24:17
Возрождение, Сам. До 10.000 1344 км 25:26
Северный, Сар. До 10.000 1349 км 25:35
Кубра До 10.000 1381 км 26:07
Сызрань От 100.000 до 500.000 1409 км 26:36
Жигулевск От 10.000 до 50.000 1490 км 28:15
М5 (1) До 10.000 1560 км 29:17
Красный Яр, Сам. До 10.000 1571 км 29:31
М5 (1а) До 10.000 1681 км 31:10
М5 (2) До 10.000 1747 км 32:11
Старые Чути До 10.000 1821 км 33:19
Кандры До 10.000 1870 км 34:06
М5 (6) До 10.000 1903 км 34:39
Уфа Свыше 1.000.000 1999 км 36:06
Иглино От 10.000 до 50.000 2009 км 37:46
Балтика До 10.000 2028 км 38:12
Ауструм До 10.000 2044 км 38:30
М5 (5) До 10.000 2091 км 39:15
Сим, Чел. До 10.000 2121 км 39:45
Сатка От 10.000 до 50.000 2222 км 41:16
Челябинск Свыше 1.000.000 2400 км 43:58
Мишкино До 10.000 2564 км 47:48
Юргамыш До 10.000 2600 км 48:23
Варгаши До 10.000 2696 км 49:50
М51 (1) До 10.000 2746 км 50:37
Петухово п.п. нет информации 2858 км 52:18
Петропавловск нет информации 2924 км 53:20
Омск Свыше 1.000.000 3185 км 57:14
Кормиловка До 10.000 3235 км 59:26
Калачинск До 10.000 3271 км 60:01
Татарск, Нов. До 10.000 3369 км 61:29
Барабинск До 10.000 3521 км 64:06
Убинское До 10.000 3613 км 65:29
Каргат До 10.000 3661 км 66:15
Чулым До 10.000 3707 км 66:59
Коченево До 10.000 3791 км 68:16
Обь До 10.000 3836 км 68:59
Новосибирск Свыше 1.000.000 3853 км 69:18
Мошково До 10.000 3912 км 71:38
Болотное До 10.000 3985 км 72:45
Юрга От 100.000 до 500.000 4026 км 73:25
Яшкино От 10.000 до 50.000 4056 км 74:25
Тайга От 10.000 до 50.000 4082 км 74:57
Анжеро-Судженск От 50.000 до 100.000 4134 км 75:59
Ижморский До 10.000 4177 км 76:50
Мариинск От 10.000 до 50.000 4265 км 78:10
Суслово До 10.000 4294 км 78:41
Итатский До 10.000 4352 км 79:29
Боготол (1) До 10.000 4387 км 80:00
Ачинск От 100.000 до 500.000 4450 км 80:52
Красноярск От 500.000 до 1.000.000 4613 км 83:24
Березовка От 10.000 до 50.000 4633 км 84:41
Кускун До 10.000 4669 км 85:21
Рыбное До 10.000 4752 км 86:37
Большие Ключи До 10.000 4794 км 87:18
Канск От 100.000 до 500.000 4843 км 88:05
Иланский До 10.000 4865 км 88:53
Нижний Ингаш До 10.000 4893 км 89:22
Тинской До 10.000 4918 км 89:48
Нижняя Пойма До 10.000 4943 км 90:14
Юрты До 10.000 4973 км 90:44
Тайшет До 10.000 5004 км 91:15
Алзамай До 10.000 5071 км 92:27
Нижнеудинск До 10.000 5161 км 94:02
Тулун От 50.000 до 100.000 5284 км 96:10
Братск От 100.000 до 500.000 5509 км 100:10
Падун До 10.000 5529 км 100:59
Видим До 10.000 5649 км 103:04
Хребтовая До 10.000 5738 км 104:38
Усть-Кут От 50.000 до 100.000 5862 км 106:47
Звездный До 10.000 5918 км 107:58
Магистральный До 10.000 6060 км 110:25
Кунерма До 10.000 6107 км 111:17
Северобайкальск До 10.000 6180 км 112:34
Нижнеангарск До 10.000 6205 км 113:04
Кичера До 10.000 6245 км 113:49
Новый Уоян До 10.000 6361 км 115:50
Северомуйск До 10.000 6492 км 118:06
Таксимо До 10.000 6582 км 119:41
Куанда До 10.000 6669 км 121:13
Сюльбан До 10.000 6721 км 122:10
Новая Чара До 10.000 6819 км 123:53
Хани До 10.000 6952 км 126:11
Олёкма До 10.000 7000 км 127:04
Мостовой До 10.000 7082 км 128:31
Чильчи До 10.000 7206 км 130:40
Ларба До 10.000 7296 км 132:15
Тында До 10.000 7421 км 134:25
Сковородино До 10.000 7596 км 138:52
Джалинда До 10.000 7656 км 139:57
Тыгда До 10.000 7801 км 142:27
Сиваки До 10.000 7885 км 143:44
Шимановск До 10.000 8001 км 145:28
Белогорск До 10.000 8154 км 147:44
Биракан До 10.000 8544 км 153:23
Теплоозерск До 10.000 8562 км 153:43
Биробиджан От 50.000 до 100.000 8649 км 155:02
Смидович До 10.000 8722 км 156:19
Волочаевка 2-я До 10.000 8782 км 157:15
Приамурский До 10.000 8811 км 157:44
Хабаровск От 500.000 до 1.000.000 8823 км 157:59
Хор До 10.000 8905 км 160:09
Вяземский До 10.000 8950 км 160:52
Лермонтовка До 10.000 9008 км 161:46
Бикин До 10.000 9048 км 162:25
Дальнереченск От 10.000 до 50.000 9178 км 164:21
Горные Ключи До 10.000 9263 км 165:43
Кировский, Прим. До 10.000 9280 км 166:02
Хвалынка До 10.000 9343 км 167:01
Спасск-Дальний От 50.000 до 100.000 9358 км 167:18
Черниговка До 10.000 9396 км 168:05
Уссурийск От 100.000 до 500.000 9482 км 169:23
Раздольное, Прим. До 10.000 9522 км 170:27
Угловое До 10.000 9558 км 171:02
Владивосток От 500.000 до 1.000.000 9586 км 171:31



Другие грузоперевозки:
грузоперевозка Барнаул - Бийск
грузоперевозка Электросталь - Шатура
грузоперевозка Брянск - Дубна
Заказ

Организация:
Контактное лицо (Ф.И.О.) *:
Телефон *:
E-mail *:
Дата исполнения заказа *:
 
Маршрут *:
Информация о грузе *:
Пожелания:

Поля, отмеченные знаком *, являются обязательными для заполнения




 
Тел.: (495) 956-44-17(многоканальный), 940-95-83, (495) 617-06-87
E-mail: info@hardcar.ru
Copyright “Hardcar” 2007-2012 -